| CPS X (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -11 | -7 | -3 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | BEN YAYOUN Fabrice | 95 | 2 | 5 | 5 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 7 | 8 | -8 | 6 | |
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 40 | 9 | -12 | -5 | 8 | 4 |
| Monier - Delavergne | 2 | 1 | Perez - Lieutaud | 4 | 7 | 11 | ||||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -7 | 9 | -7 | -7 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BEN YAYOUN Fabrice | 95 | 5 | 2 | 6 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 7 | -11 | -6 | -10 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 40 | -7 | 1 | 3 | 5 | |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BEN YAYOUN Fabrice | 95 | 1 | 3 | 3 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 13 | Points : | 356 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.