| US CORG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 2 | 8 | 6 | ||
| 30 | GAZIGLIA Guillaume | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -11 | 5 | 3 | 5 | |
| 45 | WAGNER Philippe | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | 9 | 6 | 9 | ||
| 30 | GAZIGLIA Guillaume | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 2 | 6 | 7 | ||
| Gaziglia - Wagner | 1 | 2 | Giroud - Bouché | -6 | 5 | -9 | -7 | |||
| 20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | 6 | 8 | 10 | ||
| 45 | WAGNER Philippe | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 60 | 10 | 10 | 8 | ||
| 30 | GAZIGLIA Guillaume | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | 7 | 8 | 4 | ||
| 45 | WAGNER Philippe | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | -8 | 5 | 9 | 6 | |
| 20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 60 | 9 | 7 | -9 | 6 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 6 | Points : | 361 | 254 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.