| ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -12 | -5 | 7 | -5 | |
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | 10 | -9 | -8 | -10 | |
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -8 | -7 | 10 | 9 | -6 |
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | 10 | -9 | -10 | -9 | |
| Samaha - Giroud | 2 | 1 | Gontard - Besson | 8 | 9 | -7 | 7 | |||
| WO | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -7 | 7 | -12 | -11 | |
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 6 | -9 | 8 | 6 | |
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -4 | -9 | 11 | -7 | |
| WO | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 13 | 26 | Points : | 312 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.