| CPS X (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -12 | -7 | -2 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 5 | 8 | -7 | 7 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -9 | -10 | 7 | -3 | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -6 | -10 | 7 | 12 | -6 |
| Waelbroeck - Delavergne | 1 | 2 | Schuller - Schäfer | -6 | 7 | -10 | 4 | -10 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | SCHÄFER Cyril | 40 | -6 | 7 | -8 | 8 | 10 |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 12 | 7 | 8 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -2 | -5 | -4 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -8 | -11 | 6 | -5 | |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 5 | 5 | 9 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 352 | 374 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.