US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | WANTIER Stéphane | 50 | 6 | 4 | 3 | ||
55 | PIRES David | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 5 | 4 | -11 | 6 | |
55 | NORMAND Guillaume | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 45 | 9 | -5 | 11 | -16 | -9 |
55 | PIRES David | 2 | 1 | WANTIER Stéphane | 50 | 7 | -12 | 6 | -8 | 4 |
Kotia - Pires | 1 | 2 | Wantier - Tapia | 7 | -8 | -17 | 7 | -9 | ||
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 45 | 8 | 9 | 9 | ||
55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 4 | 6 | 4 | ||
55 | PIRES David | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 45 | 9 | 4 | 9 | ||
55 | NORMAND Guillaume | 1 | 2 | WANTIER Stéphane | 50 | -5 | -5 | -7 | ||
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | -11 | 9 | 5 | 5 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 13 | Points : | 400 | 325 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.