ESC XV (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 45 | 9 | -5 | 7 | 4 | |
55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -9 | 10 | 2 | 4 | |
50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 6 | -7 | 7 | 6 | |
55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 45 | -6 | -2 | -9 | ||
Bonin - De Champris | 2 | 1 | Jean-Charles - Arnout | 3 | -12 | 7 | 8 | |||
40 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | 7 | -4 | 11 | -4 | -7 |
50 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -4 | 9 | -7 | 12 | -7 |
55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -10 | -3 | -7 | ||
50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 45 | 10 | 7 | 4 | ||
40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -6 | 5 | 4 | 7 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 17 | Points : | 358 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.