ASCE (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -9 | -2 | -9 | ||
50 | WANTIER Stéphane | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | 8 | -6 | 6 | -6 | -1 |
50 | WANTIER Stéphane | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -10 | -4 | -6 | ||
Arnout - Bailly | 1 | 2 | Schuller - Schäfer | -3 | -6 | 9 | -9 | |||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -3 | -9 | 11 | -8 | |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -7 | -2 | -6 | ||
50 | WANTIER Stéphane | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -11 | -1 | -2 | ||
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -5 | -6 | -6 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -8 | -10 | 3 | 6 | -9 |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 28 | Points : | 281 | 383 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.