| ESC XV (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | ALLAUX Raymond | 60 | 3 | 3 | -4 | 5 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -7 | 8 | -13 | -7 | |
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | MONIER Clément | 45 | 5 | -11 | 11 | -7 | -10 |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | ALLAUX Raymond | 60 | -5 | -9 | -4 | ||
| Bouché - Samaha | 1 | 2 | Allaux - Monier | 5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | MONIER Clément | 45 | -7 | -7 | -7 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -4 | -6 | -9 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | MONIER Clément | 45 | -3 | 3 | -8 | 8 | -7 |
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | ALLAUX Raymond | 60 | 9 | 7 | 8 | ||
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 10 | -9 | -9 | 9 | -7 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 25 | Points : | 332 | 376 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.