CPS X (2) | Ping SF (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BELLANGER David | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -4 | -7 | -8 | ||
65 | RANDON Vincent | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -7 | 8 | -12 | -4 | |
75 | CHAN Ted | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | 12 | -7 | 7 | -4 | 9 |
65 | RANDON Vincent | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -7 | -9 | -6 | ||
Bellanger - Randon | 1 | 2 | Huyghe - Noubard Pacha | 10 | -7 | -5 | -5 | |||
70 | BELLANGER David | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | 5 | 11 | -8 | -9 | -9 |
75 | CHAN Ted | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -9 | 11 | -4 | -9 | |
65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | 8 | -11 | -9 | 5 | 10 |
75 | CHAN Ted | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -6 | 7 | 8 | -9 | -5 |
70 | BELLANGER David | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -9 | 7 | -7 | -9 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 28 | Points : | 368 | 431 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.