ESC XV (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 5 | 9 | 9 | ||
60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | MORINI Thierry | 85 | 5 | 4 | 8 | ||
65 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | -8 | 7 | 4 | 2 | |
60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 4 | 5 | 8 | ||
Samaha - Léger | 2 | 1 | De Rotalier - Bachri | 4 | 7 | 6 | ||||
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | 7 | 5 | 7 | ||
65 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | MORINI Thierry | 85 | -8 | 4 | 8 | 7 | |
60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 7 | 1 | 9 | ||
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | MORINI Thierry | 85 | -10 | 11 | 7 | 9 | |
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 358 | 218 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.