ESC XV (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 6 | -9 | 7 | 8 | |
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -4 | -6 | -5 | ||
75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 8 | -5 | -8 | -8 | |
85 | DEBAENE Quentin | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 7 | -9 | 6 | 6 | |
Lestien - Blanche | 1 | 2 | Marcerou - Agostinis | -4 | 8 | -13 | -7 | |||
70 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -11 | 5 | -10 | -8 | |
75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -2 | -5 | -5 | ||
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -8 | -9 | -7 | ||
75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 10 | 12 | 8 | ||
70 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 55 | -4 | -5 | 6 | 7 | 4 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 22 | Points : | 321 | 357 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.