Ping SF (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 70 | 8 | -5 | 6 | 6 | |
40 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 10 | 4 | 3 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -5 | -7 | -6 | ||
40 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 70 | 8 | 6 | 9 | ||
Kozimor - Huyghe | 2 | 1 | Lestien - Blanche | 9 | 8 | 4 | ||||
55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -10 | -7 | 3 | -2 | |
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 10 | 3 | -6 | 9 | |
40 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | 4 | 3 | 8 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 70 | -7 | 9 | 5 | 3 | |
55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 12 | 5 | 7 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 9 | Points : | 335 | 262 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.