CPS X (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BELLANGER David | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 8 | 10 | 6 | ||
65 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | 9 | 7 | 13 | ||
65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | BERNET Alexis | 80 | 6 | 6 | 5 | ||
65 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 9 | 4 | 6 | ||
Bellanger - Slimane | 2 | 1 | De Rotalier - Bernet | 9 | 7 | -9 | 5 | |||
70 | BELLANGER David | 2 | 1 | BERNET Alexis | 80 | 7 | 10 | -8 | 1 | |
65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | 7 | 4 | 4 | ||
65 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BERNET Alexis | 80 | 5 | 4 | 8 | ||
65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 7 | 9 | 4 | ||
70 | BELLANGER David | 2 | 1 | BACHRI Karim | 95 | 4 | 6 | 4 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 353 | 216 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.