ESC XV (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -7 | -7 | -11 | ||
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | -7 | -7 | ||
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 3 | 7 | 9 | ||
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -8 | -8 | -9 | ||
Blanche - Nguyễn | 1 | 2 | Gao - Popov | -10 | 8 | -8 | -6 | |||
75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -5 | -9 | 2 | 7 | -9 |
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 9 | -10 | -10 | 5 | 8 |
85 | DEBAENE Quentin | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -7 | 7 | -6 | 7 | 4 |
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | GAO Ivan | 75 | 5 | 9 | 12 | ||
75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | -8 | 8 | -10 | 9 | 7 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 21 | Points : | 370 | 363 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.