| ESC XV (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 5 | 5 | 4 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BOUSCARAT Frédéric | 70 | 3 | 8 | 9 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | 4 | 9 | 9 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 5 | 10 | 5 | ||
| Bouché - Léger | 2 | 1 | Bellanger - Bouscarat | 7 | 4 | 6 | ||||
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | 4 | 6 | 9 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BOUSCARAT Frédéric | 70 | 9 | -10 | 11 | 14 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | 7 | 6 | 1 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | BELLANGER David | 70 | -7 | 7 | -9 | -6 | |
| 60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | BOUSCARAT Frédéric | 70 | 9 | 10 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 4 | Points : | 349 | 238 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.