| ESC XV (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MORINI Thierry | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -7 | -8 | 3 | -9 | |
| 95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 85 | -8 | -9 | 9 | -6 | |
| 80 | BERNET Alexis | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 70 | 10 | 10 | 14 | ||
| 95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -6 | 5 | -10 | 9 | -6 |
| Morini - Bernet | 1 | 2 | Blanche - Lestien | 10 | -8 | 10 | -7 | -4 | ||
| 85 | MORINI Thierry | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 70 | -7 | -3 | -1 | ||
| 80 | BERNET Alexis | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 10 | 8 | 9 | ||
| 95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 70 | -9 | -3 | -8 | ||
| 80 | BERNET Alexis | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 3 | 11 | -4 | 9 | |
| 85 | MORINI Thierry | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 8 | 8 | -7 | 6 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 20 | Points : | 340 | 373 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.