| US CORG (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 10 | 5 | 7 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 3 | 3 | 5 | ||
| 65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -9 | -12 | -10 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 2 | 3 | 7 | ||
| Collet - Le Petit | 2 | 1 | Torcheux - Agostinis | 8 | -9 | 8 | 4 | |||
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 8 | 7 | 5 | ||
| 65 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 4 | 10 | 9 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 3 | -9 | 7 | 9 | |
| 65 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 3 | 4 | 5 | ||
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 6 | 10 | -8 | -9 | 7 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 7 | Points : | 366 | 243 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.