AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -12 | -11 | 12 | 12 | -12 |
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -4 | -2 | -5 | ||
95 | PINET Alain | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 75 | -6 | -5 | 9 | -8 | |
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -4 | -6 | -9 | ||
Torcheux - Pinet | 1 | 2 | Gao - Popov | -7 | -4 | -4 | ||||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 75 | -9 | 3 | -5 | -5 | |
95 | PINET Alain | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -4 | -4 | ||
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 75 | -8 | -8 | -9 | ||
95 | PINET Alain | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -10 | -3 | -6 | ||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 8 | 8 | -10 | 6 | |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 28 | Points : | 268 | 376 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.