| ESC XV (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 60 | -5 | 8 | 5 | -5 | -5 |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -7 | -5 | 7 | -8 | |
| 80 | SONG Hongli | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 65 | -9 | -7 | -7 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 60 | -7 | -5 | -6 | ||
| Lestien - Blanche | 2 | 1 | Bouché - Samaha | -8 | -5 | 7 | 12 | 8 | ||
| 70 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 65 | 8 | -3 | 7 | -8 | -10 |
| 80 | SONG Hongli | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -5 | -5 | -4 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 65 | -7 | -8 | -6 | ||
| 80 | SONG Hongli | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 60 | -8 | 9 | -13 | 3 | -11 |
| 70 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -6 | -8 | -4 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 10 | 29 | Points : | 308 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.