ESC XV (4) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -9 | 8 | -7 | -7 | |
95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -6 | -8 | -4 | ||
95 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -4 | -6 | 8 | -6 | |
95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -4 | -8 | ||
Bernard - Bachri | 1 | 2 | Popov - Barbaria | -7 | -6 | -7 | ||||
60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 4 | 6 | -10 | 8 | |
95 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -6 | -6 | -3 | ||
95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -7 | -9 | 7 | -6 | |
95 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -2 | -5 | -4 | ||
60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 7 | 5 | 9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 251 | 338 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.