AS Arènes (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | JEANJEAN Christian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | JEANJEAN Christian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Agostinis - Jeanjean | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | JEANJEAN Christian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Point-partie : | 20 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.