ESC XV (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 7 | 8 | 10 | ||
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | CHAN Ted | 75 | -3 | -6 | -14 | ||
75 | BLANCHE Dominique | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | BELLANGER David | 70 | -4 | -9 | -7 | ||
Debaene - Blanche | 2 | 1 | Bellanger - Chan | 3 | 10 | -7 | -7 | 6 | ||
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | CHAN Ted | 75 | -8 | -9 | -15 | ||
85 | DEBAENE Quentin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | -4 | 9 | 5 | 9 | |
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | CHAN Ted | 75 | 8 | -8 | 8 | 8 | |
Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 21 | 13 | Points : | 334 | 245 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.