| CPS X (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 4 | 3 | 6 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | -7 | 5 | 7 | 6 | |
| WO | WO | |||||||||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 11 | 10 | 6 | ||
| Bieganski - Fischer | 2 | 1 | Torcheux - Pinet | 10 | 5 | 6 | ||||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 2 | PINET Alain | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 2 | TORCHEUX Arnaud | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 3 | 3 | 6 | ||
| Point-partie : | 14 | 9 | Set : | 21 | 7 | Points : | 242 | 168 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.