| Ping SF (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | -9 | -1 | -7 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | 7 | -7 | 2 | 4 | |
| 80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 65 | -3 | -4 | -8 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | -5 | -6 | -6 | ||
| Noubard Pacha - Champeil-Desplats | 1 | 2 | Chan - Slimane | -9 | -5 | 7 | -7 | |||
| 70 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 65 | 3 | -8 | -13 | 9 | 9 |
| 80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BELASRI Yassine | 80 | -8 | -6 | -5 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 65 | 6 | 7 | -5 | 7 | |
| 80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | -6 | -10 | -9 | ||
| 70 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | -4 | 5 | 5 | 8 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 13 | 23 | Points : | 294 | 337 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.