US CORG (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | POPOV Éric | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | -8 | -8 | -4 | ||
70 | GAO Ivan | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 6 | 5 | 8 | ||
65 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -8 | -9 | 7 | 5 | -10 |
70 | GAO Ivan | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | -6 | -7 | -13 | ||
Gao - Duhayon | 2 | 1 | Bonnefoy-Claudet - Lestien | 8 | -4 | -2 | 7 | 11 | ||
65 | POPOV Éric | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 5 | 5 | ||
65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 7 | 6 | -10 | 5 | |
70 | GAO Ivan | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -6 | -10 | -6 | ||
65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 4 | -10 | -8 | 9 | 6 |
65 | POPOV Éric | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 75 | -9 | -9 | -7 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 20 | Points : | 343 | 338 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.