| AS Arènes (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 65 | 3 | -9 | 3 | 9 | |
| 95 | TORCHEUX Arnaud | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 70 | 5 | 7 | -9 | -9 | 4 |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 70 | 6 | 7 | 7 | ||
| 95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 65 | -9 | -10 | -5 | ||
| Marcerou - Agostinis | 1 | 2 | Le Petit - Favreau | 11 | -10 | 8 | -1 | -3 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 70 | 6 | 13 | 5 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 70 | 8 | -7 | 4 | 7 | |
| 95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 70 | -5 | -8 | -4 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 65 | 10 | -4 | 10 | -6 | -7 |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 70 | 4 | 7 | 8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 16 | Points : | 356 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.