US CORG (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -9 | 7 | 8 | 16 | |
55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | POPOV Éric | 65 | 5 | 8 | -13 | 8 | |
55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 7 | 9 | 10 | ||
55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 8 | 4 | -7 | 8 | |
Fougères - Boillon | 1 | 2 | Barbaria - Popov | 11 | 9 | -13 | -15 | -8 | ||
55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 5 | -9 | 9 | 5 | |
55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | POPOV Éric | 65 | 9 | 7 | 7 | ||
55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 8 | -5 | 8 | 7 | |
55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 3 | 4 | 9 | ||
55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | POPOV Éric | 65 | 8 | -4 | -6 | 4 | 8 |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 10 | Points : | 418 | 343 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.