| CPS X (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 12 | 9 | 8 | ||
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 10 | -8 | 6 | -5 | 9 |
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | -6 | 10 | 5 | 4 | |
| Bieganski - Carime | 1 | 2 | Blanche - Debaene | -5 | 6 | -9 | 9 | -9 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | -4 | 7 | 9 | 2 | |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | -6 | 9 | 8 | -8 | 10 |
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 9 | -8 | 6 | -6 | 4 |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 4 | 7 | 7 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 4 | 9 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 12 | Points : | 408 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.