Ping SF (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 1 | 7 | 5 | ||
70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | 3 | 5 | ||
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -9 | -7 | 9 | -9 | |
70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 9 | 10 | -9 | 6 | |
Huyghe - De Oliveira Gill | 2 | 1 | N'Diaye - Gao | 9 | 9 | -4 | 9 | |||
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 7 | 7 | 8 | ||
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | -10 | 3 | 9 | |
70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 4 | 4 | -12 | 6 | |
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -8 | -8 | -9 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 5 | 7 | 5 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 361 | 275 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.