| US CORG (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 7 | 10 | 9 | ||
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 2 | 8 | 4 | ||
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 6 | 3 | 6 | ||
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 9 | 9 | -6 | 5 | |
| Govindarassou - Collet | 2 | 1 | Torcheux - Pinet | 6 | 5 | 9 | ||||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 8 | 6 | 2 | ||
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 9 | 9 | 2 | ||
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 3 | 4 | 5 | ||
| 60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 7 | 11 | -10 | 8 | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 7 | -6 | 7 | 4 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 355 | 224 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.