| US CORG (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | 8 | 8 | -10 | 5 | |
| 70 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | 5 | 8 | 7 | ||
| 70 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | 11 | 4 | -4 | -8 | -7 |
| 70 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | BELASRI Yassine | 80 | -12 | 7 | 9 | -3 | -8 |
| Le Petit - Favreau | 2 | 1 | Randon - Bellanger | 3 | 4 | -6 | 7 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | -7 | 10 | 10 | 4 | |
| 70 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | RANDON Vincent | 65 | 9 | -8 | 9 | -8 | -7 |
| 70 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | 8 | -8 | 9 | -8 | -9 |
| 70 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | BELASRI Yassine | 80 | -7 | -6 | 8 | 9 | 3 |
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | -9 | 9 | 7 | 7 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 26 | 18 | Points : | 425 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.