CPS X (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CHAN Ted | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 55 | -9 | -4 | -8 | ||
65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -11 | 8 | 7 | 8 | |
65 | BELLANGER David | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -4 | -8 | -9 | ||
65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 5 | -8 | 8 | 11 | |
Waelbroeck - Bellanger | 1 | 2 | Govindarassou - Fougères | -3 | -8 | 11 | -6 | |||
65 | CHAN Ted | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -8 | -8 | 8 | -6 | |
65 | BELLANGER David | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -2 | -8 | -7 | ||
65 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -5 | -5 | 8 | 8 | -10 |
65 | BELLANGER David | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 55 | -2 | -6 | -3 | ||
65 | CHAN Ted | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -10 | 10 | 12 | -7 | -10 |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 26 | Points : | 315 | 395 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.