| ESC XV (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -7 | -5 | -5 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 70 | 8 | -11 | 7 | -6 | -6 |
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 70 | -9 | -9 | -6 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -8 | -5 | -6 | ||
| Blanche - Debaene | 1 | 2 | Hansen - Favreau | -8 | -8 | -8 | ||||
| 65 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 70 | 6 | 7 | -9 | 12 | |
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 70 | -9 | 9 | -7 | -5 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 70 | -7 | -7 | -8 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -6 | -9 | -6 | ||
| 65 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 70 | -9 | -8 | 7 | 9 | -3 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 8 | 28 | Points : | 291 | 375 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.