| Ping SF (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -10 | -6 | -4 | ||
| 70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 6 | 4 | 8 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 85 | 4 | 10 | 4 | ||
| 70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | -7 | 10 | -10 | -9 |
| De Oliveira Gill - Huyghe | 1 | 2 | Bieganski - Carime | 6 | -10 | -5 | -5 | |||
| 75 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 85 | 1 | 5 | -6 | 5 | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 12 | 8 | 5 | ||
| 70 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 85 | 8 | 8 | 4 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 9 | -8 | -4 | -6 |
| 75 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -8 | 3 | -6 | 9 | -9 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 16 | Points : | 360 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.