| US CORG (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 8 | -9 | 6 | -7 | 7 |
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 5 | 2 | 1 | ||
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 3 | 8 | 9 | ||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 9 | -8 | 3 | 4 | |
| Duhayon - Popov | 2 | 1 | Agostinis - Torcheux | -4 | 9 | 3 | 7 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | -8 | 9 | -8 | 6 | 5 |
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 7 | 8 | 8 | ||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 4 | 9 | 5 | ||
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -7 | 9 | 8 | 12 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 9 | 5 | 4 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 7 | Points : | 384 | 269 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.