| US CORG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 8 | 4 | 4 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 3 | 8 | 3 | ||
| 55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 10 | 6 | -9 | 9 | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 8 | 8 | 6 | ||
| Govindarassou - Boillon | 2 | 1 | Bonnefoy-Claudet - Lestien | 14 | 8 | 9 | ||||
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 4 | 6 | 6 | ||
| 55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 6 | 8 | 9 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 7 | 4 | 6 | ||
| 55 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 9 | 6 | 8 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 354 | 223 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.