| ESC XV (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 55 | -5 | 7 | 9 | 6 | |
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 2 | 7 | 6 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -4 | -6 | -3 | ||
| Lestien - Debaene | 2 | 1 | Marcerou - Pinet | -9 | 9 | 7 | 5 | |||
| 65 | ISKANDAR Rami | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | DEBAENE Quentin | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 4 | 3 | 1 | ||
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -7 | -5 | -5 | ||
| 65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 7 | 8 | 6 | ||
| Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 24 | 8 | Points : | 308 | 175 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.