US CORG (4) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | RANDON Vincent | 65 | -7 | -8 | -6 | ||
70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | 3 | -7 | 9 | -3 | -8 |
65 | POPOV Éric | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -5 | 5 | -8 | -6 | |
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | 6 | 8 | 8 | ||
Duhayon - N'Diaye | 1 | 2 | Chan - Bellanger | 6 | 9 | -9 | -9 | -8 | ||
65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | 11 | 9 | -8 | 8 | |
65 | POPOV Éric | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | -7 | -14 | 3 | -11 | |
70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -6 | -11 | 9 | 9 | -5 |
65 | POPOV Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | CHAN Ted | 65 | -9 | 5 | -4 | 5 | -9 |
Point-partie : | 13 | 16 | Set : | 19 | 22 | Points : | 379 | 364 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.