| AS Arènes (1) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | 7 | 10 | -5 | 6 | |
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 70 | -2 | -4 | -8 | ||
| WO | 0 | 2 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | 9 | -11 | -4 | -4 | |
| Marcerou - Pinet | 1 | 2 | Noubard Pacha - De Oliveira Gill | -4 | -11 | -4 | ||||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | 4 | 7 | 9 | ||
| WO | 0 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | PINET Alain | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | 10 | 11 | -4 | 8 | |
| WO | 0 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 70 | 4 | 4 | -12 | 8 | |
| Point-partie : | 11 | 16 | Set : | 13 | 21 | Points : | 220 | 335 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.