| CPS X (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 10 | 7 | -7 | 7 | |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 65 | -8 | 6 | -10 | 6 | 9 |
| 65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | -7 | 6 | 8 | 7 | |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 9 | 5 | 7 | ||
| Waelbroeck - Chan | 2 | 1 | Bonnefoy-Claudet - Iskandar | 10 | 7 | -3 | -8 | 9 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 8 | 9 | 8 | ||
| 65 | RANDON Vincent | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | 9 | -7 | -2 | -6 | |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 75 | 8 | 3 | 5 | ||
| 65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 65 | 9 | 7 | 7 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 65 | 6 | 9 | -8 | -10 | 8 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 11 | Points : | 386 | 332 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.