| US CORG (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -7 | -1 | -4 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 11 | 6 | 8 | ||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | FUCHS Michel | 75 | 6 | 7 | 6 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | -5 | -7 | 6 | 9 |
| Govindarassou - Fougères | 2 | 1 | Carime - Fuchs | 6 | 4 | 3 | ||||
| 55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | FUCHS Michel | 75 | 5 | 3 | 4 | ||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 9 | 8 | 7 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | FUCHS Michel | 75 | 9 | 4 | 4 | ||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | -10 | -8 | 8 | 10 |
| 55 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 5 | 8 | -14 | 3 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 8 | Points : | 356 | 266 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.