| US CORG (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 8 | 4 | -8 | 6 | |
| 70 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 8 | -13 | 9 | 4 | |
| 70 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 4 | 5 | 9 | ||
| 70 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 8 | -8 | 8 | 6 | |
| Le Petit - Favreau | 2 | 1 | N'Diaye - Lachambre | -8 | 5 | 9 | 6 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 6 | 8 | -6 | 6 | |
| 70 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 9 | 7 | -9 | 7 | |
| 70 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 4 | 8 | 7 | ||
| 70 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -11 | -7 | -6 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -4 | 8 | 9 | -5 | 6 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 11 | Points : | 382 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.