CPS X (3) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 80 | -7 | -7 | 6 | -4 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | 10 | -9 | -6 | -10 | |
95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -3 | -8 | -7 | ||
80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 80 | 15 | -4 | 8 | 4 | |
Bruandet - Mimoun | 1 | 2 | Vialle - Guncu | -6 | -5 | -6 | ||||
90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -9 | -3 | -7 | ||
95 | MIMOUN Mounir | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | -8 | 6 | 9 | 5 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -7 | -7 | -8 | ||
95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 80 | -7 | -8 | -5 | ||
90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -9 | -10 | -8 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 273 | 351 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.