US CORG (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 15 | 2 | 3 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 9 | 6 | 8 | ||
95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 4 | 8 | 6 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 10 | 3 | 3 | ||
Carvalho - Marques | 2 | 1 | Warnery-Daugy - Doublet | 3 | 4 | 4 | ||||
80 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 9 | 5 | 6 | ||
95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 1 | 6 | 8 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | DOUBLET Jonathan | 95 | -8 | 10 | 4 | -4 | -7 |
95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 2 | 5 | 1 | ||
80 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 4 | 3 | 3 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 3 | Points : | 346 | 188 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.