ASCE (2) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 95 | 4 | 6 | -9 | 4 | |
95 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | MERLO Jean-Marc | 95 | 6 | 9 | 4 | ||
95 | VITTONATO Didier | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 95 | -4 | -4 | -4 | ||
95 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 95 | -9 | -3 | -8 | ||
Merelle - Cahoreau | 1 | 2 | Ristori - Merlo | -6 | -5 | 8 | -8 | |||
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | ACHOUI Tarik | 95 | 8 | -4 | 8 | -9 | 11 |
95 | VITTONATO Didier | 2 | 1 | MERLO Jean-Marc | 95 | 3 | 6 | 6 | ||
95 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 95 | -5 | -7 | -8 | ||
95 | VITTONATO Didier | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 95 | -5 | -5 | -2 | ||
85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | MERLO Jean-Marc | 95 | 4 | 5 | 4 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 16 | 18 | Points : | 283 | 294 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.