ESC XV (6) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -6 | 7 | -5 | -8 | |
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | SAINT-GERMES Yan | 95 | -7 | -7 | -7 | ||
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -4 | -6 | 10 | -9 | |
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -2 | -6 | -1 | ||
Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 1 | 2 | Schneider - Saint-Germes | -6 | -8 | 11 | 12 | -7 | ||
95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -5 | -2 | -7 | ||
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | SAINT-GERMES Yan | 95 | -4 | -5 | -10 | ||
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -5 | -6 | -7 | ||
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -5 | -11 | -4 | ||
95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | SAINT-GERMES Yan | 95 | -1 | -1 | -3 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 215 | 373 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.