AS DILA (1) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | NUGER Grégoire | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -4 | -4 | -5 | ||
95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | -9 | -5 | -5 | ||
95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -8 | -9 | -9 | ||
95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -8 | -9 | -8 | ||
Ristori - Jacquet | 1 | 2 | Song - Monier | 11 | 13 | -4 | -7 | -12 | ||
95 | NUGER Grégoire | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -1 | -4 | -3 | ||
95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | 5 | -5 | -8 | -5 | |
95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | -10 | -5 | -10 | ||
95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -2 | -8 | -9 | ||
95 | NUGER Grégoire | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | -8 | -7 | -7 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 237 | 364 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.