CPS X (3) | ASCE (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | CHESNOY Olivier | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 85 | -5 | 7 | -8 | -7 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 9 | -5 | 7 | -8 | 8 |
95 | SHAO Michel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | 10 | -7 | 10 | 8 | |
Chesnoy - Shao | 1 | 2 | Chapuis - Merelle | -7 | -6 | -9 | ||||
95 | CHESNOY Olivier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | SHAO Michel | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 85 | -10 | -6 | 6 | -8 | |
80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | SHAO Michel | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | 5 | 7 | 8 | ||
95 | CHESNOY Olivier | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 85 | 9 | -8 | -4 | -6 | |
Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 21 | 15 | Points : | 337 | 260 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.