| ESC XV (6) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | -2 | 2 | -6 | 6 | 5 |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -4 | -2 | -4 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | CHARRUAULT Alain | 85 | -7 | -6 | -4 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | -2 | -3 | -7 | ||
| Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 1 | 2 | Noubard Pacha - Charruault | -8 | -9 | -4 | ||||
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | CHARRUAULT Alain | 85 | 7 | 7 | 3 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -8 | -4 | -3 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | CHARRUAULT Alain | 85 | -3 | -2 | -0 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 70 | -3 | -2 | -6 | ||
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 80 | 8 | 3 | 4 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 9 | 23 | Points : | 198 | 298 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.