| US CORG (5) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -7 | 9 | -6 | -10 | |
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -8 | -14 | -7 | ||
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -4 | 9 | -3 | -3 | |
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -2 | -6 | -5 | ||
| Carvalho - Ducloy | 1 | 2 | Carime - Bieganski | -5 | -5 | 11 | 9 | -10 | ||
| 80 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -5 | 9 | -8 | 9 | -9 |
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -7 | -7 | -4 | ||
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -6 | -3 | -1 | ||
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -4 | -3 | -8 | ||
| 80 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | 8 | -7 | -10 | 2 | -8 |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 8 | 30 | Points : | 275 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.